№ п/п | Наименование работ | Ед. езм. | Цена (y.e.) |
Плиточные работы |
1. | Укладка керамической плитки на стену | кв.м | 13 |
2. | Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 11 |
3. | Укладка керамического гранита на стену | кв.м | 18 |
4. | Укладка керамического гранита на пол | кв.м | 15 |
5. | Укладка мрамора на стену | кв.м | 35 |
6. | Укладка мрамора на пол | кв.м | 30 |
7. | Укладка готового панно из плитки | кв.м | 25 |
8. | Установка уголков плиточных | пог.м | 1 |
9. | Укладка бордюра из плитки | пог.м | 2 |
10. | Затирка швов | кв.м | 1 |
Плотницкие, столярные работы |
11. | Установка оконных блоков | кв.м | 25 |
12. | Установка дверных блоков | шт | 35 |
13. | Установка дверных блоков двойных | шт | 45 |
14. | Установка металлической двери | шт | 140 |
15. | Установка фурнитуры | шт | 6 |
16. | Установка наличников | пог.м | 2 |
17. | Установка подоконников | шт | 20 |
18. | Установка отливов | шт | 10 |
19. | Устройство обрешетки стен | кв.м | 4 |
20. | Устройство обрешетки потолков | кв.м | 4 |
21. | Обшивка стен вагонкой (с обрешеткой) | кв.м | 8 |
22. | Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 10 |
23. | Устройство деревянных перегородок | кв.м | 8 |
24. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м | 8 |
25. | Устройство реечных потолков | кв.м | 8 |
26. | Устройство подвесных потолков из гипсокартона | кв.м | 10 |
27. | Устройство двухуровневых потолков из гипсокартона | кв.м | 16 |
28. | Устройство "черного" пола (фанера, ДСП) | кв.м | 6 |
29. | Обшивка стен гипсокартоном | кв.м | 8 |
30. | Устройство перегородок из гипсокартона | кв.м | 14 |
31. | Монтаж криволинейных стен, форм из гипсокартона | кв.м | 16 |
32. | Монтаж криволинейных откосов из гипсокартона | кв.м | 7 |
33. | Устройство откосов из гипсокартона | пог.м | 3 |
34. | Устройство арок из гипсокартона | кв.м | 30 |
35. | Установка потолочных плинтусов | пог.м | 3 |
36. | Монтаж стеновых декоративных панелей (с обрешеткой) | кв.м | 10 |
Малярные и штукатурные работы |
37. | Штукатурка стен | кв.м | 6 |
38. | Штукатурка по криволинейным стенам | кв.м | 9 |
39. | Штукатурка откосов | пог.м | 2 |
40. | Штукатурка по криволинейным откосам | пог.м | 6 |
41. | Штукатурка потолка | кв.м | 7 |
42. | Улучшенная штукатурка по сетке | кв.м | 10 |
43. | Шпатлёвка и подготовка потолка под окраску | кв.м | 6 |
44. | Шпатлевка и подготовка стен | кв.м | 4 |
45. | Улучшенная шпатлевка стен под окраску | кв.м | 6 |
46. | Шпатлевка и подготовка откосов | пог.м | 2 |
47. | Шпатлёвка и подготовка криволинейных стен | кв.м | 5 |
48. | Шпатлёвка и подготовка криволинейных откосов | пог.м | 3 |
49. | Ремонт рустов (межпанельных швов) | пог.м | 4 |
50. | Покраска потолка | кв.м | 4 |
51. | Покраска откосов | кв.м | 4 |
52. | Покраска стен | кв.м | 3 |
53. | Покраска окон и дверей | кв.м | 5 |
54. | Колеровка краски | кв.м | 0.5 |
55. | Ремонт подоконников косметический | кв.м | 15 |
56. | Оклейка стен обоями | кв.м | 3 |
57. | Оклейка потолка обоями | кв.м | 5 |
58. | Оклейка стекло обоев, малярной ткани | кв.м | 4 |
59. | Отделка стен тканью | кв.м | 12 |
60. | Нанесение "жидких обоев" | кв.м | 5 |
61. | Нанесение покрытий типа «Байрамикс» | кв.м | 10 |
62. | Покраска труб | пог.м | 1 |
63. | Покраска радиаторов отопления | кв.м | 8 |
Полы |
64. | Укладка паркетной доски | кв.м | 8 |
65. | Укладка художественного паркета | кв.м | 30 |
66. | Укладка штучного паркета | кв.м | 15 |
67. | Укладка ламината | кв.м | 8 |
68. | Циклевка паркета | кв.м | 4 |
69. | Покрытие паркета лаком (3 слоя ) | кв.м | 3 |
70. | Настил линолеума, ковролина | кв.м | 3 |
71. | Настил фанеры | кв.м | 4 |
72. | Устройство деревянного «чистого» пола | кв.м | 10 |
73. | Установка плинтусов | пог.м | 2 |
74. | Устройство "черного" пола (фанера, ДСП) | кв.м | 6 |